| № | Вид оценявани обекти | Цена без ДДС (€) | Цена без ДДС (лв.) |
| 1 | Апартамент | 150,00 | 293,37 |
| 2 | Едноетажна къща (с дворно място) | 215 + 20% за всеки следващ етаж и постройка | 420,50 + 20% за всеки следващ етаж и постройка |
| 3 | Гараж | 70,00 | 136,91 |
| 4 | Офис | 215 за офис до 200 кв.м. плюс 25% за всеки следващи 200 кв.м. | 420,5 за офис до 200 кв.м. плюс 25% за всеки следващи 200 кв.м. |
| 5 | Търговски обект (магазин, ресторант, сладкарница, кафе-бар идр.) | 245 за обект до 200 кв.м. плюс 25% за всеки следващи 200 кв.м. | 478,18 за обект до 200 кв.м. плюс 25% за всеки следващи 200 кв.м. |
| 6 | Складови помещения/ производствени халета | до 500 кв.м. 330 €, от 501- 1000 кв.м.- 380 €, над 1001 кв.м.- по договаряне | до 500 кв.м. 645,42 лв., от 501- 1000 кв.м.- 743,22 лв, над 1001 кв.м.- по договаряне |
| 7 | Празен терен | 160,00 | 312,93 |
| 8 | Земеделска земя | 125 €/бр., за повече от 1 брой- по договаряне | 244,48 лв./бр., за повече от 1 брой- по договаряне |
| 9 | Вещно право (сервитут, ОПС, право на преминаване/пристрояване/прокарване) | 140 | 273,82 |
| 10 | Недвижими имоти- сгради и земи( извън посочените в т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7 и т.8) | по договарянв | по договарянв |
| 11 | Лек автомобил | 100,00 | 195,58 |
| 12 | Товарен автомобил | 110,00 | 215,14 |
| 13 | Товарно ремарке | 95,00 | 185,80 |
| 14 | Селскостопанска техника | 95,00 | 185,80 |
| 15 | Прикачен инвентар към селскостопанска техника | 95,00 | 185,80 |
| 16 | Отделни производствени машини до 20 броя | 55,00 | 107,57 |
| 17 | Отделни производствени машини над 20 броя | 45,00 | 88,01 |
| 18 | Производствени линии и комплексно оборудване | по договарянв | по договарянв |
| 19 | Движими вещи- съвкупност от машини, транспортни средства, оборудване, компютърна техника и др. (извън посочените в т.10, т.11, т.12, т.13, т.14, т.15, т.16 и т.17) | по договарянв | по договарянв |
| 20 | Бензиностанция, метанстанция и газостанция- съвкупност от сграден фонд, машини и съоръжения. | по договарянв | по договарянв |
| 21 | Хотел | по договарянв | по договарянв |
| 22 | Цяло предприятие (като съвкупност от активи и пасиви) или дълготрайни материални активи на предприятието (недвижими имоти и движими вещи) | по договарянв | по договарянв |
| 23 | Актуализация на оценка без промяна в състоянието на предмета на оценка | 50 % от първоначалния хонорар за оценка на съответния актив | 50 % от първоначалния хонорар за оценка на съответния актив |
| 24 | Актуализация на оценка с промяна в състоянието на предмета на оценка | 75 % от първоначалния хонорар за оценка на съответния актив | 75 % от първоначалния хонорар за оценка на съответния актив |
| 25 | Наем | 110,00 | 215,14 |
0 Comments