Услуги за дома и вилата
пролетно и сезонно почистване и поддържане на вилен имот
вид на услугата | цена | цена с ДДС | срок |
---|---|---|---|
пролетно и сезонно почистване и поддържане на вилен имот | 150лв./дка 0.30 лв./м2 |
180лв./дка 0.36 лв./м2 |
сроковете се определят в зависимост от обема работа, след оглед |
изрязване на сухи клони от дървета и храсти | 6.50лв./час | 7,80лв./час | |
почистване на затревените площи от листа и други биологични отпадъци | 0.50 – 1.00лв./м2 | 0,60 – 1,20лв./м2 | |
окопаване на единични дървета, храсти и цветни лихи | 1.00лв./м2 | 1,20лв./м2 | |
варосване на плодни дръвчета | 1.00лв./брой | 1,2лв./м2 | |
аериране на затревените площи | 0.50лв./м2 | 0.60лв./м2 | |
косене на тревни площи:ръчно и машинно | 0.30 – 0.50 лв./м2 | 0,36 – 0,60 лв./м2 | |
снегопочистване:алеи,вх-одове,площадки | цената се договаря | цената се договаря | |
допълнителни услуги по желание на клиента | цената се договаря | цената се договаря |
вътрешно почистване
вид на услугата | цена | цена с ДДС | срок |
---|---|---|---|
вътрешно почистване | 1.50лв./м2 | 1.80лв./м2 | сроковете се определят в зависимост от обема работа, след оглед |
прахосмукиране на подови настилки: меки и твърди | 0.50лв./м2 | 0.60лв./м2 | |
обезпрашаване и полиране на мебели -ръчно | 7.00 лв./час | 8.40 лв./час | |
обезпрашаване и премахване на паяжини по стени и тавани | 0.35 лв./м2 | 0.42 лв./м2 | |
почистване и дезинфекция на санитарни помещения | 25 – 50лв./брой дезинфектанти на фирмата |
30 – 60лв | |
почистване на врати и каси -ръчно | 1.50лв./м2 | 1.80лв./м2 | |
обезпрашавене и почистване на ел.ключове, ел.контакти и осветителни тела |
0.30лв/брой ; 1.50 -10 лв./брой осветителни тела |
0,36 лв./брой 1,80-12 лв./брой |
|
измиване на прозорци: двустранно – ръчно | 1.60лв./м2 | 1.92лв./м2 | |
допълнителни услуги по желание на клиента | цените се договарят | цените се договарят |
1/ се начислява транспортна такса в размер на 0.40лв./км
2/ се начислява такса първоначален оглед в размер на 0.40лв/км